Esta página relaciona as categorias atuais dos componentes e dos links (enlaces) de par trançado para utilização em sistemas de cabeamento estruturado. As tabelas estão de acordo com as definições mais atuais das normas de cabeamento estruturado na ANSI/TIA, ISO/IEC e ABNT/NBR. As normas nacionais seguem as da ISO/IEC. Para a relação atualizada de normas de cabeamento estruturado, consulte esta página.
Componentes
A tabela abaixo relaciona as categorias dos componentes. Onde há divergências entre normas, a norma à qual se aplica se encontra entre parêntesis.
Categoria | Frequência Máxima (MHz) | Blindagem Mínima |
---|---|---|
5e | 100 | Opcional |
6 | 250 | Opcional |
6A | 500 | Opcional |
7 | 600 | S/FTP |
7A | 1000 | S/FTP |
8 (TIA) | 2000 | F/UTP |
8.1 (ISO) | 2000 | F/UTP |
8.2 (ISO) | 2000 | S/FTP |
Links
A tabela abaixo relaciona as categorias (ou classes, conforme a norma) dos links de cabeamento estruturado construídos com componentes da categoria correspondente, desde que seguindo as regras de topologia estabelecidas pelas normas, como comprimento máximo do canal, quantidade máxima de conexões, dentre outras (não relacionadas na tabela). Para conhecer todas as aplicações Ethernet disponíveis para links de par trançado, consulte este artigo.
Categoria dos Componentes | Categoria ANSI/TIA | Classe ISO | Comprimento Máximo do Canal (m) | Qtd. Máxima de Conexões | Tipo de Conector | Velocidade Máxima em Ethernet |
---|---|---|---|---|---|---|
5e | 5e | D | 100 | 4 | RJ45 | 2,5 Gb/s |
6 | 6 | E | 100 | 4 | RJ45 | 5 Gb/s |
6A | 6A | EA | 100 | 4 | RJ45 | 10 Gb/s |
7 | N/A | F | 100 | 4 | Tera/GG45 | 10 Gb/s |
7A | N/A | FA | 100 | 4 | Tera/GG45 | 10 Gb/s |
8 (TIA) | 8 | N/A | 30 | 2 | RJ45 | 40 Gb/s |
8.1 (ISO) | N/A | I | 30 | 2 | RJ45 | 40 Gb/s |
8.2 (ISO) | N/A | II | 30 | 2 | Tera/GG45 | 40 Gb/s |
Diagramas de Links
Material complementar
Assista o vídeo abaixo para entender um pouco mais sobre as categorias de cabos de par trançado para cabeamento estruturado: