Esta página contém tabelas com os padrões Ethernet atuais e suas principais características, com relação ao meio físico necessário para seu tráfego. Somente estão relacionados aqui os padrões publicados pelo IEEE, e não demais padrões proprietários de fabricantes ou de acordos entre fabricantes (MSA).
Os campos utilizados nas tabelas de fibra óptica possuem o seguinte significado:
- Nome: nome utilizado para referenciar comercialmente esse padrão de comunicação, sendo associado ao tipo de transceiver; os transceivers conectados a ambas as extremidades de um link óptico devem ser compatíveis com o mesmo padrão para a comunicação ocorrer. Ex.: ambos devem ser 10BASE-FL para ocorrer a comunicação a 10 Mb/s por esse link.
- Velocidade: é a velocidade de comunicação de dados alcançada por esse padrão, em megabits por segundo (M) ou em gigabits por segundo (G). Ex.: 10 G representa uma velocidade de comunicação de 10 gigabits por segundo.
- Meio físico: é a categoria mínima necessária para que esse padrão de comunicação possa ocorrer a contento, desde que respeitadas as demais condições declaradas (qtd. de fibras, distância máxima, perda máxima). Se a fibra desejada não estiver na tabela, utilizar os dados da maior categoria. Ex.: para saber os requisitos do 1000BASE-SX nas fibras OM4, utilizar os dados para fibra OM2. Para conhecer melhor as especificações das fibras ópticas, consulte esta página.
- Qtd. Fibras: quantas fibras devem existir em um canal de comunicação desse padrão. Ex.: o 40GBASE-SR4 necessita um link com 8 fibras ópticas para funcionar (no caso, 4 são para TX e as outras 4 são para RX).
- Compr. Onda (nm): comprimentos de onda de luz que são utilizados na comunicação. Ex.: o 10GBASE-SR utiliza somente o comprimento de onda 850 nm para a comunicação, tanto em TX quanto em RX.
- Distância máx.: é o comprimento máximo do link óptico para que possa haver a comunicação a contento sob esse padrão de rede, desde que as demais condições sejam respeitadas (meio físico e perda máxima). Essa distância é limitada pela largura de banda da fibra ou pela potência do transmissor. Dados em metros (m) ou quilômetros (km); não havendo unidade ao lado do número, vale a unidade declarada no cabeçalho da coluna.
- Lane Rate: é a velocidade de comunicação, em Mb/s (M) ou Gb/s (G), utilizada em cada “faixa” de transmissão em um canal desse padrão. Cada faixa trafega por um comprimento de onda e uma fibra. Ex.: o 400GBASE-SR4.2 trafega a 50 Gb/s em cada uma das 8 faixas para obter 400 Gb/s (8 x 50 Gb/s), sendo que as 8 faixas são conseguidas ao utilizar 2 comprimentos de onda em cada uma das 4 fibras utilizadas para TX, mais 4 fibras para RX.
- Perda máx: é a atenuação máxima, em decibéis (dB), reservada para o canal passivo de cabeamento óptico para que a comunicação ocorra a contento na velocidade esperada pelo padrão, desde que as demais condições sejam respeitadas (meio físico e distância). Para entender melhor valores em dB, veja o vídeo https://youtu.be/fP75NWox_kc.
- Padrão: é o documento original que define esse padrão Ethernet dentro do comitê IEEE 802.3.
Estas tabelas são atualizadas com certa frequência, na medida do possível. Valores em branco nas tabelas podem significar dados não encontrados ou não determinados, ainda. Se você encontrar alguma divergência em relação ao padrão Ethernet vigente, favor entrar em contato comigo para que eu possa corrigir: marcelo@claritytreinamentos.com.br.
Padrões Ethernet em Fibra Multimodo
Tipo de FO | Padrão | Veloc. (Mb/s) | Categ. FO | #fo | Comprimentos de onda (nm) | Dist. máx (m) | Lane rate | Perda máx (dB) | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 10BASE-FL | 10 | OM1 | 2 | 850 | 2000 | 10 M | 12,5 | IEEE 802.3j |
MM | 10BASE-FL | 10 | OM2 | 2 | 850 | 2000 | 10 M | 12,5 | IEEE 802.3j |
MM | 10BASE-FL | 10 | OM3 | 2 | 850 | 2000 | 10 M | 12,5 | IEEE 802.3j |
MM | 10BASE-FL | 10 | OM4 | 2 | 850 | 2000 | 10 M | 12,5 | IEEE 802.3j |
MM | 10BASE-FL | 10 | OM5 | 2 | 850 | 2000 | 10 M | 12,5 | IEEE 802.3j |
MM | 100BASE-FX | 100 | OM1 | 2 | 1300 | 2000 | 100 M | 11 | IEEE 802.3u |
MM | 100BASE-FX | 100 | OM2 | 2 | 1300 | 2000 | 100 M | 11 | IEEE 802.3u |
MM | 100BASE-FX | 100 | OM3 | 2 | 1300 | 2000 | 100 M | 11 | IEEE 802.3u |
MM | 100BASE-FX | 100 | OM4 | 2 | 1300 | 2000 | 100 M | 11 | IEEE 802.3u |
MM | 100BASE-FX | 100 | OM5 | 2 | 1300 | 2000 | 100 M | 11 | IEEE 802.3u |
MM | 1000BASE-SX | 1000 | OM1 | 2 | 850 | 275 | 1 G | 2,6 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-SX | 1000 | OM2 | 2 | 850 | 550 | 1 G | 3,56 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-SX | 1000 | OM3 | 2 | 850 | 550 | 1 G | 3,56 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-SX | 1000 | OM4 | 2 | 850 | 550 | 1 G | 3,56 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-SX | 1000 | OM5 | 2 | 850 | 550 | 1 G | 3,56 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-LX | 1000 | OM1 | 2 | 1300 | 550 | 1 G | 2,3 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-LX | 1000 | OM2 | 2 | 1300 | 550 | 1 G | 2,3 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-LX | 1000 | OM3 | 2 | 1300 | 550 | 1 G | 2,3 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-LX | 1000 | OM4 | 2 | 1300 | 550 | 1 G | 2,3 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-LX | 1000 | OM5 | 2 | 1300 | 550 | 1 G | 2,3 | IEEE 802.3z |
MM | 1000BASE-LX | 1000 | OM1 | 2 | 1300 | 550 | 1 G | 2,3 | IEEE 802.3z |
MM | 10GBASE-SR | 10000 | OM2 | 2 | 850 | 82 | 10 G | 2,3 | IEEE 802.3ae |
MM | 10GBASE-SR | 10000 | OM3 | 2 | 850 | 300 | 10 G | 2,6 | IEEE 802.3ae |
MM | 10GBASE-SR | 10000 | OM4 | 2 | 850 | 400 | 10 G | 2,9 | IEEE 802.3ae |
MM | 10GBASE-SR | 10000 | OM5 | 2 | 850 | 400 | 10 G | 2,9 | IEEE 802.3ae |
MM | 10GBASE-LRM | 10000 | OM2 | 2 | 1310 | 220 | 10 G | 1,9 | IEEE 802.3aq |
MM | 10GBASE-LRM | 10000 | OM3 | 2 | 1310 | 220 | 10 G | 1,9 | IEEE 802.3aq |
MM | 10GBASE-LRM | 10000 | OM4 | 2 | 1310 | 220 | 10 G | 1,9 | IEEE 802.3aq |
MM | 10GBASE-LRM | 10000 | OM5 | 2 | 1310 | 220 | 10 G | 1,9 | IEEE 802.3aq |
MM | 10GBASE-LX4 | 10000 | OM3 | 2 | 1276/1300/1325/1350 | 300 | 10 G | 2 | IEEE 802.3ae |
MM | 10GBASE-LX4 | 10000 | OM4 | 2 | 1276/1300/1325/1350 | 300 | 10 G | 2 | IEEE 802.3ae |
MM | 10GBASE-LX4 | 10000 | OM5 | 2 | 1276/1300/1325/1350 | 300 | 10 G | 2 | IEEE 802.3ae |
MM | 25GBASE-SR | 25000 | OM3 | 2 | 850 | 70 | 25 G | 1,8 | IEEE 802.3by |
MM | 25GBASE-SR | 25000 | OM4 | 2 | 850 | 100 | 25 G | 1,9 | IEEE 802.3by |
MM | 25GBASE-SR | 25000 | OM5 | 2 | 850 | 100 | 25 G | 1,9 | IEEE 802.3by |
MM | 40GBASE-SR4 | 40000 | OM3 | 8 | 850 | 100 | 10 G | 1,9 | IEEE 802.3ba |
MM | 40GBASE-SR4 | 40000 | OM4 | 8 | 850 | 150 | 10 G | 1,5 | IEEE 802.3ba |
MM | 40GBASE-SR4 | 40000 | OM5 | 8 | 850 | 150 | 10 G | 1,5 | IEEE 802.3ba |
MM | 50GBASE-SR | 50000 | OM3 | 2 | 850 | 70 | 50 G | 1,8 | IEEE 802.3cd |
MM | 50GBASE-SR | 50000 | OM4 | 2 | 850 | 100 | 50 G | 1,9 | IEEE 802.3cd |
MM | 50GBASE-SR | 50000 | OM5 | 2 | 850 | 100 | 50 G | 1,9 | IEEE 802.3cd |
MM | 100GBASE-SR10 | 100000 | OM3 | 20 | 850 | 100 | 10 G | 1,9 | IEEE 802.3ba |
MM | 100GBASE-SR10 | 100000 | OM4 | 20 | 850 | 150 | 10 G | 1,5 | IEEE 802.3ba |
MM | 100GBASE-SR10 | 100000 | OM5 | 20 | 850 | 150 | 10 G | 1,5 | IEEE 802.3ba |
MM | 100GBASE-SR4 | 100000 | OM3 | 8 | 850 | 70 | 25 G | 1,8 | IEEE 802.3bm |
MM | 100GBASE-SR4 | 100000 | OM4 | 8 | 850 | 100 | 25 G | 1,9 | IEEE 802.3bm |
MM | 100GBASE-SR4 | 100000 | OM5 | 8 | 850 | 100 | 25 G | 1,9 | IEEE 802.3bm |
MM | 100GBASE-SR2 | 100000 | OM3 | 4 | 850 | 70 | 50 G | 1,8 | IEEE 802.3cd |
MM | 100GBASE-SR2 | 100000 | OM4 | 4 | 850 | 100 | 50 G | 1,9 | IEEE 802.3cd |
MM | 100GBASE-SR2 | 100000 | OM5 | 4 | 850 | 100 | 50 G | 1,9 | IEEE 802.3cd |
MM | 100GBASE-SR1 | 100000 | OM3 | 2 | 850 | 60 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3db |
MM | 100GBASE-SR1 | 100000 | OM4 | 2 | 850 | 100 | 100 G | 1,8 | IEEE 802.3db |
MM | 100GBASE-SR1 | 100000 | OM5 | 2 | 850 | 100 | 100 G | 1,8 | IEEE 802.3db |
MM | 100GBASE-VR1 | 100000 | OM3 | 2 | 850 | 30 | 100 G | 1,6 | IEEE 802.3db |
MM | 100GBASE-VR1 | 100000 | OM4 | 2 | 850 | 50 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3db |
MM | 100GBASE-VR1 | 100000 | OM5 | 2 | 850 | 50 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3db |
MM | 200GBASE-SR4 | 200000 | OM3 | 8 | 850 | 70 | 50 G | 1,8 | IEEE 802.3cd |
MM | 200GBASE-SR4 | 200000 | OM4 | 8 | 850 | 100 | 50 G | 1,9 | IEEE 802.3cd |
MM | 200GBASE-SR4 | 200000 | OM5 | 8 | 850 | 100 | 50 G | 1,9 | IEEE 802.3cd |
MM | 200GBASE-SR2 | 200000 | OM3 | 4 | 850 | 60 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3db |
MM | 200GBASE-SR2 | 200000 | OM4 | 4 | 850 | 100 | 100 G | 1,8 | IEEE 802.3db |
MM | 200GBASE-SR2 | 200000 | OM5 | 4 | 850 | 100 | 100 G | 1,8 | IEEE 802.3db |
MM | 200GBASE-VR2 | 200000 | OM3 | 4 | 850 | 30 | 100 G | 1,6 | IEEE 802.3db |
MM | 200GBASE-VR2 | 200000 | OM4 | 4 | 850 | 50 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3db |
MM | 200GBASE-VR2 | 200000 | OM5 | 4 | 850 | 50 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3db |
MM | 400GBASE-SR16 | 400000 | OM3 | 32 | 850 | 70 | 25 G | 1,8 | IEEE 802.3bs |
MM | 400GBASE-SR16 | 400000 | OM4 | 32 | 850 | 100 | 25 G | 1,9 | IEEE 802.3bs |
MM | 400GBASE-SR16 | 400000 | OM5 | 32 | 850 | 100 | 25 G | 1,9 | IEEE 802.3bs |
MM | 400GBASE-SR4 | 400000 | OM3 | 8 | 850 | 60 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3db |
MM | 400GBASE-SR4 | 400000 | OM4 | 8 | 850 | 100 | 100 G | 1,8 | IEEE 802.3db |
MM | 400GBASE-SR4 | 400000 | OM5 | 8 | 850 | 100 | 100 G | 1,8 | IEEE 802.3db |
MM | 400GBASE-SR4.2 | 400000 | OM3 | 8 | 850/910 | 70 | 50 G | 1,7 | IEEE 802.3cm |
MM | 400GBASE-SR4.2 | 400000 | OM4 | 8 | 850/910 | 100 | 50 G | 1,8 | IEEE 802.3cm |
MM | 400GBASE-SR4.2 | 400000 | OM5 | 8 | 850/910 | 150 | 50 G | 2 | IEEE 802.3cm |
MM | 400GBASE-SR8 | 400000 | OM3 | 16 | 850 | 70 | 50 G | 1,8 | IEEE 802.3cm |
MM | 400GBASE-SR8 | 400000 | OM4 | 16 | 850 | 100 | 50 G | 1,9 | IEEE 802.3cm |
MM | 400GBASE-SR8 | 400000 | OM5 | 16 | 850 | 100 | 50 G | 1,9 | IEEE 802.3cm |
MM | 400GBASE-VR4 | 400000 | OM3 | 8 | 850 | 30 | 100 G | 1,6 | IEEE 802.3db |
MM | 400GBASE-VR4 | 400000 | OM4 | 8 | 850 | 50 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3db |
MM | 400GBASE-VR4 | 400000 | OM5 | 8 | 850 | 50 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3db |
MM | 800GBASE-SR8 | 800000 | OM3 | 16 | 850 | 60 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3df |
MM | 800GBASE-SR8 | 800000 | OM4 | 16 | 850 | 100 | 100 G | 1,8 | IEEE 802.3df |
MM | 800GBASE-SR8 | 800000 | OM5 | 16 | 850 | 100 | 100 G | 1,8 | IEEE 802.3df |
MM | 800GBASE-VR4 | 800000 | OM3 | 16 | 850 | 30 | 100 G | 1,6 | IEEE 802.3df |
MM | 800GBASE-VR4 | 800000 | OM4 | 16 | 850 | 50 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3df |
MM | 800GBASE-VR4 | 800000 | OM5 | 16 | 850 | 50 | 100 G | 1,7 | IEEE 802.3df |
Padrões Ethernet em Fibra Monomodo
Tipo de FO | Padrão | Veloc. (Mb/s) | Categ. FO | #fo | Comprimentos de onda (nm) | Dist. máx (m) | Lane rate | Perda máx (dB) | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM | 1000BASE-LX | 1.000 | OS1a | 2 | 1310 | 2.500 | 1 G | 4,5 | IEEE 802.3z |
SM | 1000BASE-LX | 1.000 | OS2 | 2 | 1310 | 5.000 | 1 G | 4,5 | IEEE 802.3z |
SM | 10GBASE-LRM | 10.000 | OS1a | 2 | 1310 | 300 | 10 G | 1,9 | IEEE 802.3aq |
SM | 10GBASE-LRM | 10.000 | OS2 | 2 | 1310 | 300 | 10 G | 1,9 | IEEE 802.3aq |
SM | 10GBASE-LX4 | 10.000 | OS1a | 2 | 1275/1300/1324/1349 | 4.000 | 10 G | 6,6 | IEEE 802.3ae |
SM | 10GBASE-LX4 | 10.000 | OS2 | 2 | 1275/1300/1324/1349 | 10.000 | 10 G | 6,6 | IEEE 802.3ae |
SM | 10GBASE-LR | 10.000 | OS1a | 2 | 1310 | 4.000 | 10 G | 6 | IEEE 802.3ae |
SM | 10GBASE-LR | 10.000 | OS2 | 2 | 1310 | 10.000 | 10 G | 6 | IEEE 802.3ae |
SM | 10GBASE-ER | 10.000 | OS1a | 2 | 1550 | 9.000 | 10 G | 11 | IEEE 802.3ae |
SM | 10GBASE-ER | 10.000 | OS2 | 2 | 1550 | 40.000 | 10 G | 11 | IEEE 802.3ae |
SM | 25GBASE-LR | 25.000 | OS1a | 2 | 1310 | 4.000 | 25 G | 6,3 | IEEE 802.3cc |
SM | 25GBASE-LR | 25.000 | OS2 | 2 | 1310 | 10.000 | 25 G | 6,3 | IEEE 802.3cc |
SM | 25GBASE-ER | 25.000 | OS1a | 2 | 1310 | 15.000 | 25 G | 18 | IEEE 802.3cc |
SM | 25GBASE-ER | 25.000 | OS2 | 2 | 1310 | 40.000 | 25 G | 18 | IEEE 802.3cc |
SM | 40GBASE-FR | 40.000 | OS1a | 2 | 1550 | 1.000 | 40 G | 4 | IEEE 802.3bg |
SM | 40GBASE-FR | 40.000 | OS2 | 2 | 1550 | 2.000 | 40 G | 4 | IEEE 802.3bg |
SM | 40GBASE-LR4 | 40.000 | OS1a | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 4.000 | 10 G | 6,7 | IEEE 802.3ba |
SM | 40GBASE-LR4 | 40.000 | OS2 | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 10.000 | 10 G | 6,7 | IEEE 802.3ba |
SM | 40GBASE-ER4 | 40.000 | OS1a | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 15.000 | 10 G | 18,5 | IEEE 802.3bm |
SM | 40GBASE-ER4 | 40.000 | OS2 | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 40.000 | 10 G | 18,5 | IEEE 802.3bm |
SM | 50GBASE-FR | 50.000 | OS1a | 2 | 1310 | 1.000 | 50 G | 4 | IEEE 802.3cd |
SM | 50GBASE-FR | 50.000 | OS2 | 2 | 1310 | 2.000 | 50 G | 4 | IEEE 802.3cd |
SM | 50GBASE-LR | 50.000 | OS1a | 2 | 1310 | 4.000 | 50 G | 6,3 | IEEE 802.3cd |
SM | 50GBASE-LR | 50.000 | OS2 | 2 | 1310 | 10.000 | 50 G | 6,3 | IEEE 802.3cd |
SM | 50GBASE-ER | 50.000 | OS1a | 2 | 1310 | 15.000 | 50 G | 18 | IEEE 802.3cn |
SM | 50GBASE-ER | 50.000 | OS2 | 2 | 1310 | 40.000 | 50 G | 18 | IEEE 802.3cn |
SM | 100GBASE-DR | 100.000 | OS1a | 2 | 1310 | 250 | 100 G | 3 | IEEE 802.3cd |
SM | 100GBASE-DR | 100.000 | OS2 | 2 | 1310 | 500 | 100 G | 3 | IEEE 802.3cd |
SM | 100GBASE-FR1 | 100.000 | OS1a | 2 | 1310 | 1.000 | 100 G | 4 | IEEE 802.3cu |
SM | 100GBASE-FR1 | 100.000 | OS2 | 2 | 1310 | 2.000 | 100 G | 4 | IEEE 802.3cu |
SM | 100GBASE-LR1 | 100.000 | OS1a | 2 | 1310 | 4.000 | 100 G | 6,3 | IEEE 802.3cu |
SM | 100GBASE-LR1 | 100.000 | OS2 | 2 | 1310 | 10.000 | 100 G | 6,3 | IEEE 802.3cu |
SM | 100GBASE-LR4 | 100.000 | OS1a | 2 | 1295/1300/1304/1309 | 4.000 | 25 G | 6,3 | IEEE 802.3ba |
SM | 100GBASE-LR4 | 100.000 | OS2 | 2 | 1295/1300/1304/1309 | 10.000 | 25 G | 6,3 | IEEE 802.3ba |
SM | 100GBASE-ER4 | 100.000 | OS1a | 2 | 1295/1300/1304/1309 | 15.000 | 25 G | 18 | IEEE 802.3ba |
SM | 100GBASE-ER4 | 100.000 | OS2 | 2 | 1295/1300/1304/1309 | 40.000 | 25 G | 18 | IEEE 802.3ba |
SM | 100GBASE-ZR | 100.000 | OS2 | 2 | 48 canais | 80.000 | 22 | IEEE 802.3ct | |
SM | 200GBASE-DR4 | 200.000 | OS1a | 8 | 1310 | 250 | 50 G | 3 | IEEE 802.3bs |
SM | 200GBASE-DR4 | 200.000 | OS2 | 8 | 1310 | 500 | 50 G | 3 | IEEE 802.3bs |
SM | 200GBASE-FR4 | 200.000 | OS1a | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 1.000 | 50 G | 4 | IEEE 802.3bs |
SM | 200GBASE-FR4 | 200.000 | OS2 | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 2.000 | 50 G | 4 | IEEE 802.3bs |
SM | 200GBASE-LR4 | 200.000 | OS1a | 2 | 1295/1300/1304/1309 | 4.000 | 50 G | 6,3 | IEEE 802.3bs |
SM | 200GBASE-LR4 | 200.000 | OS2 | 2 | 1295/1300/1304/1309 | 10.000 | 50 G | 6,3 | IEEE 802.3bs |
SM | 200GBASE-ER4 | 200.000 | OS1a | 2 | 1295/1300/1304/1309 | 15.000 | 50 G | 18 | IEEE 802.3cn |
SM | 200GBASE-ER4 | 200.000 | OS2 | 2 | 1295/1300/1304/1309 | 40.000 | 50 G | 18 | IEEE 802.3cn |
SM | 400GBASE-DR4 | 400.000 | OS1a | 8 | 1310 | 250 | 100 G | 3 | IEEE 802.3bs |
SM | 400GBASE-DR4 | 400.000 | OS2 | 8 | 1310 | 500 | 100 G | 3 | IEEE 802.3bs |
SM | 400GBASE-FR8 | 400.000 | OS1a | 2 | 1273/1277/1282/1286/1295/1300/1304/1309 | 1.000 | 50 G | 4 | IEEE 802.3bs |
SM | 400GBASE-FR8 | 400.000 | OS2 | 2 | 1273/1277/1282/1286/1295/1300/1304/1309 | 2.000 | 50 G | 4 | IEEE 802.3bs |
SM | 400GBASE-FR4 | 400.000 | OS1a | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 1.000 | 100 G | 4 | IEEE 802.3cu |
SM | 400GBASE-FR4 | 400.000 | OS2 | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 2.000 | 100 G | 4 | IEEE 802.3cu |
SM | 400GBASE-LR4-6 | 400.000 | OS1a | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 4.000 | 100 G | 6,3 | IEEE 802.3cu |
SM | 400GBASE-LR4-6 | 400.000 | OS2 | 2 | 1271/1291/1311/1331 | 6.000 | 100 G | 6,3 | IEEE 802.3cu |
SM | 400GBASE-LR8 | 400.000 | OS1a | 2 | 1273/1277/1282/1286/1295/1300/1304/1309 | 4.000 | 50 G | 6,3 | IEEE 802.3bs |
SM | 400GBASE-LR8 | 400.000 | OS2 | 2 | 1273/1277/1282/1286/1295/1300/1304/1309 | 10.000 | 50 G | 6,3 | IEEE 802.3bs |
SM | 400GBASE-ER8 | 400.000 | OS1a | 2 | 1273/1277/1282/1286/1295/1300/1304/1309 | 15.000 | 50 G | 18 | IEEE 802.3cn |
SM | 400GBASE-ER8 | 400.000 | OS2 | 2 | 1273/1277/1282/1286/1295/1300/1304/1309 | 40.000 | 50 G | 18 | IEEE 802.3cn |
SM | 400GBASE-ZR | 400.000 | OS2 | 2 | 1 | 80.000 | 100 G | IEEE 802.3cw | |
SM | 800GBASE-DR8 | 800.000 | OS1a | 16 | 1310 | 250 | 100 G | 3 | IEEE 802.3df |
SM | 800GBASE-DR8 | 800.000 | OS2 | 16 | 1310 | 500 | 100 G | 3 | IEEE 802.3df |
SM | 800GBASE-DR8-2 | 800.000 | OS1a | 16 | 1310 | 1.000 | 100 G | 4 | IEEE 802.3df |
SM | 800GBASE-DR8-2 | 800.000 | OS2 | 16 | 1310 | 2.000 | 100 G | 4 | IEEE 802.3df |
Padrões Ethernet em Cabos de Par Trançado
Os campos utilizados nas tabelas de par trançado possuem o seguinte significado:
- Nome: nome utilizado para referenciar comercialmente esse padrão de comunicação, sendo associado ao tipo de transceiver; os transceivers conectados a ambas as extremidades de um link de par trançado devem ser compatíveis com o mesmo padrão para a comunicação ocorrer.
- Velocidade: é a velocidade de comunicação de dados alcançada por esse padrão, em megabits por segundo (M) ou em gigabits por segundo (G). Ex.: 10 G representa uma velocidade de comunicação de 10 gigabits por segundo.
- Meio físico: é a categoria mínima necessária para que esse padrão de comunicação possa ocorrer a contento, desde que respeitadas as demais condições declaradas (qtd. de pares, distância máxima). Consulte esta página para conhecer melhor as categorias de cabos de par trançado.
- Qtd. Pares: quantos pares devem existir em um cabo para a comunicação nesse padrão.
- Distância máx.: é o comprimento máximo do canal de par trançado para que possa haver a comunicação a contento sob esse padrão de rede, desde que as demais condições sejam respeitadas (meio físico).
- Padrão: é o documento original que define esse padrão Ethernet dentro do comitê IEEE 802.3.
Padrão Ehernet | Velocidade (Mb/s ou Gb/s) | Categoria Mín. Recom. | Qtd. Pares | Dist. Máx. (m) | Padrão |
---|---|---|---|---|---|
10BASE-T | 10 M | Cat.3 | 2 | 100 | IEEE 802.3i |
10BASE-T1L | 10 M | SPE 20 MHz | 1 | 1000 | IEEE 802.3cg |
10BASE-T1S | 10 M | SPE 20 MHz | 1 | 15 | IEEE 802.3cg |
100BASE-TX | 100 M | Cat.5 | 2 | 100 | IEEE 802.3u |
100BASE-T1 | 100 M | SPE 66 MHz | 1 | 15 | IEEE 802.3bw |
100BASE-T2 | 100 M | Cat.3 | 2 | 100 | IEEE 802.3y |
100BASE-T4 | 100 M | Cat.3 | 4 | 100 | IEEE 802.3u |
1000BASE-T | 1 G | Cat.5e | 4 | 100 | IEEE 802.3ab |
1000BASE-T1 | 1 G | SPE 600 MHz | 1 | 15 | IEEE 802.3bp |
2.5GBASE-T | 2,5 G | Cat.5e | 4 | 100 | IEEE 802.3bz |
2.5GBASE-T1 | 2,5 G | SPE 1000 MHz | 1 | 15 | IEEE 802.3ch |
5GBASE-T | 5 G | Cat.6 | 4 | 100 | IEEE 802.3bz |
5GBASE-T1 | 5 G | SPE 2000 MHz | 1 | 15 | IEEE 802.3ch |
10GBASE-T | 10 G | Cat.6A | 4 | 100 | IEEE 802.3an |
10GBASE-T1 | 10 G | SPE 4000 MHz | 1 | 15 | IEEE 802.3ch |
25GBASE-T | 25 G | Cat.8 | 4 | 30 | IEEE 802.3bq |
40GBASE-T | 40 G | Cat.8 | 4 | 30 | IEEE 802.3bq |